| 000 | 00386nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 120603s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 |
_b36154 _a658.827 |
||
| 100 | _aSengupta Subratu | ||
| 245 | _aBrand Positioning | ||
| 260 | _bTata Megrew Hill | ||
| 365 | _b350.00 | ||
| 530 | _bSystem Sales ,Pune | ||
| 630 | _aBrand Positioning | ||
| 730 | _aBrand Positioning | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 999 |
_c36444 _d36444 |
||