000 | 00862nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140110s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9.78813E+12 | ||
041 | _aEnglish | ||
082 | _a5.1 RIC | ||
100 | _aRICO,DAVID F. | ||
245 | _aROI OF SOFTWARE PROCESS IMPROVEMENT:METRICS FOR PROJECT MANAGERS AND SOFTWARE ENGINEERS | ||
250 | _aIND.ed. | ||
260 |
_bCENGAGE LEARNING INDIA PVT.LTD. _aNEW DELHI _c2004 |
||
300 | _axx,218 | ||
365 | _cRs | ||
500 | _aSOFTWARE DEVELOPMENT | ||
520 | _aAn indispensable addition to your project management, software engineering or computer science bookshelf, this book masterfully illuminates and simplifies otherwise complex topics in ROI. It presents extremely simple, but overwhelmingly powerful metrics, | ||
650 | _aSOFTWARE DEVELOPMENT,SOFTWARE ENGINEERING,SPI,ROI,SOFTWARE PROCESS,IMPROVEMENT,SPM,,, | ||
999 |
_c217561 _d217561 |