000 | 00425nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20140531123144.0 | ||
008 | 131220s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789381082386 | ||
040 | _cSLSN | ||
082 | _bSUM.S | ||
100 | _aSummers,W L | ||
245 | _aSummers Oil and Gas | ||
250 | _a3rd | ||
260 |
_bThomson Reuters _c2012 _aNew Delhi |
||
300 | _aVP p. ; | ||
365 | _c1 | ||
942 | _2ddc | ||
999 |
_c166950 _d166950 |