| 000 | 00500nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20160601111055.0 | ||
| 008 | 131217s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a0-415-37246-1 | ||
| 040 | _cSIIB | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 | _a792 SCH | ||
| 100 | _aSCHECHNER RICHARD | ||
| 245 | _aPERFORMANCE STUDIES AN INTRODUCTION | ||
| 250 | _a2 | ||
| 260 |
_bROUTLEDGE PUB _aU K _c2006 |
||
| 300 | _a351 | ||
| 365 | _cRs | ||
| 650 | _aGENERAL READING (R-29) | ||
| 942 |
_2ddc _cB |
||
| 999 |
_c161552 _d161552 |
||