000 | 00416nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230124100445.0 | ||
008 | 131217s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _cSIIB | ||
041 | _aEnglish | ||
082 | _a920.052 MOR/SON | ||
100 | _aMORITA AKIO | ||
245 | _aMADE IN JAPAN | ||
260 |
_bPENGUIN GROUP _aNEW YORK _c1988 |
||
300 | _a343 | ||
650 | _aBR-I , JAPAN , (L-1) | ||
942 |
_2ddc _cB |
||
999 |
_c154251 _d154251 |