| 000 | 00440nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20171127181858.0 | ||
| 008 | 130523s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _asihs&scon | ||
| 082 | _a616.08 CAI | ||
| 100 | _aCairo J.M | ||
| 245 | _aMechanical Ventilation | ||
| 260 |
_aUK _bMosby Eslevier |
||
| 300 | _a651 | ||
| 365 | _cDollar | ||
| 650 | _aMechanical Ventilation | ||
| 650 | _aMedicine | ||
| 942 |
_2ddc _cB |
||
| 999 |
_c114324 _d114324 |
||